永乐高ylg888888
东南大学2015年基本科研业务费基金人文社科基础扶持项目立项通知
经专家组评审,学校基本科研业务费领导小组批准,以下项目列入2015年东南大学基本科研业务费基金人文社科基础扶持项目,予以立项资助(立项名单见附件)。科研经费由财务处统一拨付。
各项目负责人须按照《东南大学高校基本科研业务费专项基金管理暂行办法》和《东南大学基本科研业务费管理细则》的要求,严格执行研究计划和经费预算,规范使用科研经费,按时提交《项目任务书》、《年度进展报告》和《结题报告》,及时办理结项。
1.基础扶持项目研究周期原则上为2年。2015年12月进行年度检查,2016年12月办理结项。
2.基本业务费项目经费2015年2月下达,经费使用周期为1年(截止2015年10月31日)。根据财务处规定,财务处将定期对经费使用情况进行检查,不按规定使用或逾期未能使用的经费由学校统一收回。截止6月15日,已下拨的经费使用未达到50%的项目,除回收未达50%的未使用经费外,并同比例核减剩余经费;截止9月15日,对已下拨的经费使用未达到75%的项目,采用上述相同的办法回收、核减;10月31日,专项资金应全部使用完毕,未使用经费将由学校收回。回收的资金将由学校根据实际情况,调整预算后再次下拨使用。
3.项目负责人须登录社科处网站“社科科研管理系统”,在“立项申请”中填写纵向新增科研项目信息并上传《任务书》电子文件,提交院系和社科处审核。省社科规划项目和教育厅指导项目,请选择相应项目来源,其他项目选择校内项目相关类别。
4.项目结题验收合格后,在社科科研管理系统“结项管理”中填写结项信息,上传相关附件,提交院系和社科处审核。
附件:⒈2015年基本业务费基础扶持立项项目清单(一)
⒉2015年基本业务费基础扶持立项项目清单(二)
社科处
2015年2月2日
附件1
2015年基本业务费基础扶持立项项目清单(一) | |||||||||
序号 | 项目 编号 | 项目类型 | 项目名称 | 立项 | 起止 | 负责人 | 所在单位 | 总经费 | |
1 | 2242015S20001 | 基础扶持 | 税收征管、公司避税与现金持有行为研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 王亮亮 | 经济管理学院 | 3 | |
2 | 2242015S20002 | 基础扶持 | 基于动态优化和微分博弈的企业信息安全技术防御策略研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 高星 | 经济管理学院 | 3 | |
3 | 2242015S20003 | 基础扶持 | 政府会计改革、政府融资与政府卸责——基于实验室实验的研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 汪敏达 | 经济管理学院 | 3 | |
4 | 2242015S20004 | 基础扶持 | 关联效应下的进口技术外溢及其产业部门效率水平提升研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 陈健 | 经济管理学院 | 3 | |
5 | 2242015S20005 | 基础扶持 | 基于深度学习方法的社交媒体情感特征挖掘 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 杨东辉 | 经济管理学院 | 3 | |
6 | 2242015S20006 | 基础扶持 | 实验哲学的辩护性研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 张学义 | 人文学院 | 3 | |
7 | 2242015S20007 | 基础扶持 | 康德自我意识模型在精神医学中的应用 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 尹洁 | 人文学院 | 3 | |
8 | 2242015S20008 | 基础扶持 | 水利合作的制度伦理要素:拓展个案研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 胡伟 | 人文学院 | 3 | |
9 | 2242015S20009 | 基础扶持 | 嵌入视角下项目组织惯例研究:系统分析,动态发展及其对组织协同的影响 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 宁延 | 土木学院 | 3 | |
10 | 2242015S20010 | 基础扶持 | 信用证欺诈新型法律问题研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 陆璐 | 法学院 | 3 | |
11 | 2242015S20011 | 基础扶持 | 清末民初江苏句容县域司法诉讼研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 郑颖慧 | 法学院 | 3 | |
12 | 2242015S20012 | 基础扶持 | 从对立到对话:刑事医疗纠纷化解机制研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 梁云宝 | 法学院 | 3 | |
13 | 2242015S20013 | 基础扶持 | 先秦道家名论研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 周晓露 | 马克思主义学院 | 3 | |
14 | 2242015S20014 | 基础扶持 | 中国古代劝学文的现代思想教育价值研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 杨洋 | 马克思主义学院 | 3 | |
15 | 2242015S20015 | 基础扶持 | 江阴方言语音研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 张志凌 | 海外教育学院 | 3 | |
16 | 2242015S20016 | 基础扶持 | 当代美国小说中的清教伦理思想研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 胡永辉 | 外国语学院 | 3 | |
17 | 2242015S20017 | 基础扶持 | 全球化时代中美外语教育政策比较研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 张豫 | 外国语学院 | 3 | |
18 | 2242015S20018 | 基础扶持 | 数字化大学英语教材研发要素研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 鲍敏 | 外国语学院 | 3 | |
19 | 2242015S20019 | 基础扶持 | 贝克尔艺术社会学思想研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 卢文超 | 艺术学院 | 3 | |
20 | 2242015S20020 | 基础扶持 | 日本安全战略的调整及中国的应对之策 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 游博 | 军事教研室 | 3 | |
附件2
2015年基本业务费基础扶持立项项目清单(二) | ||||||||
序号 | 项目 编号 | 项目类型 | 项目名称 | 立项 | 起止 | 负责人 | 所在单位 | 总经费 |
1 | 2242015S22001 | 基础扶持 | “榜样力量”在高校学生德育中作用之探索 | 2015 | 2014.12-2016.12 | 邱峰 | 电子科学与工程学院 | 1 |
2 | 2242015S22002 | 基础扶持 | 论美育对大学生思想政治教育的作用 | 2015 | 2014.12-2016.12 | 李花 | 艺术学院 | 1 |
3 | 2242015S22003 | 基础扶持 | 理工类高校辅导员职业能力的培养研究 | 2015 | 2014.12-2016.12 | 成曦 | 党委学工部 | 1 |
4 | 2242015S22004 | 基础扶持 | 双层委托代理下内部资本市场配置效率研究 | 2015 | 2014.12-2016.12 | 陈吉凤 | 经管学院 | 1 |
5 | 2242015S22005 | 基础扶持 | 基于区域差异的江苏省大病保险筹资模型构建及其应用研究 | 2015 | 2014.12-2016.12 | 张颖 | 经管学院 | 1 |
6 | 2242015S22006 | 基础扶持 | 现代治理与生命政治——福柯晚期政治思想研究 | 2015 | 2014.12-2016.12 | 陈硕 | 马克思主义学院 | 1 |
7 | 2242015S22007 | 基础扶持 | 社会主义核心价值生态的哲学结构研究 | 2015 | 2014.12-2016.12 | 刘波 | 马克思主义学院 | 1 |
8 | 2242015S22008 | 基础扶持 | 从意识形态批判到观念拜物教的解体 | 2015 | 2014.12-2016.12 | 翁寒冰 | 马克思主义学院 | 1 |
9 | 2242015S22009 | 基础扶持 | 精神分析与心理咨询临床的伦理基础研究 | 2015 | 2014.12-2016.12 | 姜余 | 人文学院 | 1 |
10 | 2242015S22010 | 基础扶持 | 教育改革下翻转课堂的实效性研究——以大学英语课程的实证研究为例 | 2015 | 2014.12-2016.12 | 刘萍 | 外国语学院 | 1 |
11 | 2242015S22011 | 基础扶持 | 基于声学参数的中国学习者英语语调实验研究 | 2015 | 2014.12-2016.12 | 邵争 | 外国语学院 | 1 |
12 | 2242015S22012 | 基础扶持 | 当代媒体文化中的南京想象 | 2015 | 2014.12-2016.12 | 李灵灵 | 人文学院 | 1 |
13 | 2242015S22013 | 基础扶持 | 基于SNS社交网络的艺术传播模式研究 | 2015 | 2014.12-2016.12 | 张顺 | 艺术学院 | 1 |
14 | 2242015S22014 | 基础扶持 | 中国规制转型与技术创新双重约束下的企业内部动态成长机制研究 | 2015 | 2014.12-2016.12 | 赵驰 | 经管学院 | 1 |
15 | 2242015S22015 | 基础扶持 | 江苏省人才治理现代化与法律保障机制研究 | 2015 | 2014.12-2016.12 | 虞青松 | 法学院 | 1 |
16 | 2242015S22016 | 基础扶持 | 民法占有制度研究 | 2015 | 2014.12-2016.12 | 单平基 | 法学院 | 1 |
17 | 2242015S22017 | 基础扶持 | 共同致害中的国家赔偿责任问题研究 | 2015 | 2014.12-2016.12 | 刘红 | 法学院 | 1 |
18 | 2242015S22018 | 基础扶持 | 经济社会权利的最低核心义务研究 | 2015 | 2014.12-2016.12 | 张雪莲 | 法学院 | 1 |
19 | 2242015S22019 | 基础扶持 | 孤残儿童福利事业中的政府与民间慈善组织关系研究 | 2015 | 2014.12-2016.12 | 廖静如 | 人文学院 | 1 |
20 | 2242015S22020 | 基础扶持 | 社会组织在乙肝携带者维权过程中的作用模式研究 | 2015 | 2014.12-2016.12 | 郭娜 | 人文学院 | 1 |
21 | 2242015S22021 | 基础扶持 | 大气污染多元主体共治的日本经验研究 | 2015 | 2014.12-2016.12 | 高娜 | 人文学院 | 1 |
22 | 2242015S22022 | 基础扶持 | 数据驱动的馆藏电子资源优化配置策略研究 | 2015 | 2014.12-2016.12 | 马青 | 图书馆 | 1 |
23 | 2242015S22023 | 基础扶持 | 基于二维码的图书馆移动应用服务体系研究与实践 | 2015 | 2014.12-2016.12 | 宋钧玉 | 图书馆 | 1 |
24 | 2242015S22024 | 基础扶持 | 高校校史微档案资源建设研究 | 2015 | 2014.12-2016.12 | 杨东 | 档案馆 | 1 |
25 | 2242015S22025 | 基础扶持 | 新媒体在学生资助工作中的应用研究 | 2015 | 2014.12-2016.12 | 江雪华 | 学生处 | 1.5 |
26 | 2242015S22026 | 基础扶持 | 川龙之介《中国游记》中的“江苏书写”研究 | 2015 | 2014.12-2016.12 | 刘克华 | 外国语学院 | 2 |
27 | 2242015S22027 | 基础扶持 | 人文社科研究在大学排名中的影响力分析 | 2015 | 2014.12-2016.12 | 袁健红 | 马克思主义学院 | 2.5 |
永乐高ylg8888882015年2月1日印发 |