永乐高ylg888888
2015年基本科研业务费基金省部级人文社科研究基地科研项目立项通知
经学校基本科研业务费领导小组批准,以下项目列入2015年东南大学基本科研业务费基金省部级人文社科研究基地科研项目,予以立项资助(项目名单见附件)。科研经费由财务处统一拨付。
各项目负责人须按照《东南大学高校基本科研业务费专项资金管理暂行办法》和《东南大学基本科研业务费管理细则》的要求,严格执行研究计划和经费预算,规范使用科研经费,按时提交《项目任务书》、《结题报告》,及时办理结项。
1.省部级人文社科研究基地科研项目研究周期原则上为2年,2016年12月办理验收结项。
2.基本业务费项目经费2015年2月下达,经费使用周期为1年(截止2015年10月31日)。根据财务处规定,财务处将定期对经费使用情况进行检查,不按规定使用或逾期未能使用的经费由学校统一收回。截止6月15日,已下拨的经费使用未达到50%的项目,除回收未达50%的未使用经费外,并同比例核减剩余经费;截止9月15日,对已下拨的经费使用未达到75%的项目,采用上述相同的办法回收、核减;10月31日,专项资金应全部使用完毕,未使用经费将由学校收回。回收的资金将由学校根据实际情况,调整预算后再次下拨使用。
3.项目负责人须登录社科科研管理系统,在“立项申请”中填写纵向新增科研项目相关信息,上传《项目任务书》,提交院系和社科处审核。项目结题验收合格后在该系统“结项管理中”填写结项信息,上传相关附件,提交院系和社科处审核。
附件:⒈2015年基本业务费省部级基地开放课题立项项目清单
⒉2015年基本科研业务费“2011协同创新中心立项”项目清单
3.2015年基本业务费优秀校级文科科研机构立项项目清单
社科处
2015年2月1日
附件1
2015年基本业务费省部级基地开放课题立项项目清单 | ||||||||
| | ||||||||
序号 | 项目 编号 | 项目 类型 | 项目名称 | 立项 | 起止 | 负责人 | 所属基地 | 总经费 |
1 | 2242015S30001 | 省部级基地 | 基于产品多样性视角的进口贸易对我国制造业全要素生产率增长影响的研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 邱斌 | 江苏经济全球化研究中心 | 3 |
2 | 2242015S30002 | 省部级基地 | 经济全球化背景下贸易开放对区域城市集中的影响研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 刘修岩 | 3 | |
3 | 2242015S30003 | 省部级基地 | 基于制度视角的中国出口新型动力研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 邱斌 | 2 | |
4 | 2242015S30004 | 省部级基地 | 经济增长的自贸区驱动研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 陈淑梅 | 2 | |
5 | 2242015S30005 | 省部级基地 | 交通发展中的法律问题研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 周佑勇 | 江苏省交通运输行业政策法规重点研究基地 | 3 |
6 | 2242015S30006 | 省部级基地 | 交通建设PPP的法律框架研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 虞青松 | 3 | |
7 | 2242015S30007 | 省部级基地 | 法治交通的基本原理研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 熊樟林 | 4 | |
8 | 2242015S30008 | 省部级基地 | 精益化循证管理在我国公立医院改革中的作用机制研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 江其玟 | 江苏省科技创新体系建设思想库 | 3 |
9 | 2242015S30009 | 省部级基地 | 产业核心技术的作用及后发达国家的突破路经研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 梅姝娥 | 4 | |
10 | 2242015S30010 | 省部级基地 | 政府支持产业技术研发的模式研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 仲伟俊 | 3 | |
11 | 2242015S30011 | 省部级基地 | 道德国情调查的方法论基础 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 尹洁 | 道德国情调查研究基地 | 3 |
12 | 2242015S30012 | 省部级基地 | 孝道伦理与养老模式研究:基于江苏省的实证调研 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 张晶晶 | 2 | |
13 | 2242015S30013 | 省部级基地 | 公共资源治理困境中的权力及其公平诉求:以江苏省土地股份合作社为例 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 王化起 | 2 | |
14 | 2242015S30014 | 省部级基地 | 道德国情调查基地 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 王珏 | 3 | |
15 | 2242015S30015 | 省部级基地 | 艺术传播学 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 王廷信 | 中国传统艺术的传承与传播研究 | 2.5 |
16 | 2242015S30016 | 省部级基地 | 西方艺术传播理论的人文主义范式研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 甘锋 | 2.5 | |
17 | 2242015S30017 | 省部级基地 | 中国传统艺术传承研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 赵天为 | 2.5 | |
18 | 2242015S30018 | 省部级基地 | 中国传统艺术语言及其当代转换 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 沈亚丹 | 2.5 | |
19 | 2242015S30019 | 省部级基地 | 语言国际推广研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 王涛、侯旭 | 亚太语言政策研究中心 | 4 |
20 | 2242015S30020 | 省部级基地 | 网络语言暴力与语言政策研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 陈美华 | 3 | |
21 | 2242015S30021 | 省部级基地 | 语言经济与外语教育政策研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 鲁明易、高健 | 3 | |
22 | 2242015S30022 | 省部级基地 | 公民道德与人的现代化提升 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 田海平 | 公民道德提升与人的现代化研究 | 3 |
23 | 2242015S30023 | 省部级基地 | 集团伦理与公民行为发展研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 徐嘉 | 3 | |
24 | 2242015S30024 | 省部级基地 | 发展伦理与道德冷漠现象治理研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 王俊 | 2 | |
25 | 2242015S30025 | 省部级基地 | 公共事件的道德责任研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 马向真 | 2 | |
26 | 2242015S30026 | 省部级基地 | 来华留学生教育产业对我国经济长期影响的研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 邱斌 | 江苏国际智库合作研究基地 | 2 |
27 | 2242015S30027 | 省部级基地 | 文化差异度对国际学生在华文化适应的研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 徐健 | 2 | |
28 | 2242015S30028 | 省部级基地 | 中国文化海外传播策略研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 佟迅 | 3 | |
29 | 2242015S30029 | 省部级基地 | 我国教育服务贸易的结构性失衡及其对策研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 邱斌 | 3 | |
30 | 2242015S30030 | 省部级基地 | 江苏省非物质文化遗产研究所 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 王廷信 | 江苏省非物质文化遗产研究基地 | 2.5 |
31 | 2242015S30031 | 省部级基地 | 设计思考主导下的非物质文化遗产创新模式研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 许继峰 | 2.5 | |
32 | 2242015S30032 | 省部级基地 | 非物质文化遗产的影像传播策略研究 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 章旭清 | 2.5 | |
33 | 2242015S30033 | 省部级基地 | 江苏省中国传统艺术传承与传播研究创新团队 | 2015 | 2015.1—2016.12 | 王廷信 | 2.5 | |
附件2
2015年基本科研业务费“2011协同创新中心立项”项目清单 | ||||||||
| | ||||||||
序号 | 项目编号 | 项目类型 | 项目名称 | 立项 | 起止 | 负责人 | 所在 单位 | 总经费(万元) |
1 | 2242015S31001 | 基地课题 | 公民道德与社会风尚协同创新研究 | 2015 | 2015.1—2015.12 | 樊和平 | 人文学院 | 10 |
2 | 2242015S31002 | 基地课题 | 中国艺术国际传播战略与策略研究 | 2015 | 2015.1—2015.12 | 王廷信 | 艺术学院 | 10 |
附件3
2015年基本业务费优秀校级文科科研机构立项项目清单 | ||||||||
| | ||||||||
序号 | 项目编号 | 项目 类型 | 项目名称 | 立项 | 起止 | 负责人 | 所在单位 | 总经费 |
1 | 2242015S32001 | 基地 课题 | 国情调查与研究中心 | 2015 | 2015.1—2015.12 | 王珏 | 人文学院 | 5 |
2 | 2242015S32002 | 基地 课题 | 网络经济环境下企业走出去战略与金融支持研究 | 2015 | 2015.1—2015.12 | 周勤 | 经管学院 | 5 |
3 | 2242015S32003 | 基地 课题 | 产业生态经济系统优化研究 | 2015 | 2015.1—2015.12 | 王文平 | 经管学院 | 5 |
4 | 2242015S32004 | 基地 课题 | 刑事法研究所 | 2015 | 2015.1—2015.12 | 刘艳红 | 法学院 | 5 |
5 | 2242015S32005 | 基地 课题 | 戏曲与中国小说研究 | 2015 | 2015.1—2015.12 | 徐子方 | 艺术学院 | 5 |
6 | 2242015S32006 | 基地 课题 | 外国语言学与应用语言学研究所 | 2015 | 2015.1—2015.12 | 马冬梅 | 外国语学院 | 2.5 |
7 | 2242015S32007 | 基地 课题 | 情报科学技术研究所 | 2015 | 2015.1—2015.12 | 顾建新 | 图书馆 | 2.5 |
永乐高ylg8888882015年2月2日印发 |